Projects
For over 30 years, bmf has worked on demanding projects, public and private, of all sizes and natures. Each project is approached as a whole, where economic, technical, human, environmental and organisational challenges must be considered together.
Typology
Type of operation
Discipline
Discover the project
Museum of Prehistory
Carnac (56)
Discover the project
Media library and cinema
Clichy-la-Garenne (92)
Discover the project
D-Day Landing Museum
Arromanches-les-Bains (14)
Discover the project
Courthouse – Lille
Lille (59)
Media library and forecourt
La Celle-Saint-Cloud (78)
Discover the project
Courthouse – Toulon
Toulon (83)
Discover the project
Tour des Poissonniers
Paris 6th (75)
Health Technical Hub – UPJV Thil Campus
Amiens (80)
Discover the project
Cultural hub
Cognac (16)
Discover the project
Courthouse – Perpignan
Perpignan (66)
Discover the project
Polaris mixed-use programme
Île de Nantes (44)
Nation RER A platform
Paris (75)
Discover the project
Le Quartz refurbishment
Brest (29)
Aviation collection stores
Dugny (93)
Independent-living residence
Thizy-les-Bourgs (69)
Discover the project
Bayssan performance hall and amphitheatre
Béziers (34)
Discover the project
Loire-Atlantique CPAM headquarters
Nantes (44)
Discover the project
National Archives site
Pierrefitte-sur-Seine (93)
Discover the project
SMAC (Contemporary Music Venue)
Angers (89)
Discover the project
Sub-prefecture
Palaiseau (91)
Film studios
Bry-sur-Marne (94)
Discover the project
Swell – 2 office buildings
Clichy-la-Garenne (92)
Discover the project
Theatre – Privas
Privas (7)
Discover the project
Théâtre du Maillon
Strasbourg (67)
Discover the project
Le Cratère theatre, national stage
Alès (30)
Discover the project
UFR – School of Economics, Law & Management
Orléans (45)
Discover the project
100 housing units, ZAC Campus Grand Parc
Villejuif (94)
Discover the project
242 housing units, Agnettes district
Gennevilliers (92)
Discover the project
259 housing units, ZAC du Sycomore
Bussy Saint Georges (77)
Coworking spaces fit-out
Bordeaux, Marseille, Paris, Toulouse ()
Gustave Roussy research building
Villejuif (94)
Discover the project
SHOM Building H – Bergot site
Brest (29)
Discover the project
Campus
Rennes (35)
Community aquatic centre
Châteaulin (29)
Intercommunal aquatic centre
Pacé (35)
Discover the project
Fire and rescue centre and SDIS departmental headquarters
Rennes (35)
Discover the project
SNCF rail control centre
Pantin (93)
Simone Delthil medico-social centre
Pantin (93)
Discover the project
Val Thorens sports centre
Les Belleville (73)
Discover the project
Municipal technical centre
Grenoble (38)
Discover the project
International Centre for Tapestry and Woven Art
Aubusson (23)
Discover the project
Judicial city – Nancy
Nancy (54)
Discover the project
Fleury Mérogis lower secondary school
Fleury Mérogis (91)
Discover the project
Lower secondary school and gymnasium – Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26)
Discover the project
Lower secondary school and gymnasium – Saint-Herblain
Saint-Herblain (44)
Discover the project
Sports complex
Brétigny-sur-Orge (91)
Discover the project
Léo Lagrange sports complex
Val-de-Reuil (27)
Discover the project
Épinettes school and sociocultural facility
Issy-les-Moulineaux (92)
Discover the project
School and school catering
Eaubonne (95)
Discover the project
Joséphine Baker school
Nantes (44)
Discover the project
Pifano school
Porto-Vecchio (2A)
Discover the project
European Higher School of the Image (EESI)
Poitiers (86)
Discover the project
Escalinada nursing home (EHPAD)
Villefranche-sur-Mer (6)
Discover the project
Mixed-use property complex: offices, housing, retail
Lyon (69)
Discover the project
Saint-Sauveur sports facility
Lille (59)
Discover the project
Espace Killy, multi-use building and leisure-sports space
Val-d'Isère (73)
Discover the project
Espace Mayenne
Laval (53)
Discover the project
V. Westwood flagship store, retail and showroom
Paris 1st (75)
Discover the project
Medicalised accommodation centre (FAM)
Vico (2A)
Discover the project
School group – Pion district
Versailles (78)
Discover the project
School group – Louviers
Louviers (27)
La Clairière school group – Mordelles
Mordelles (35)
Alice Guy school group, ZAC Mellinet
Nantes (44)
Discover the project
Anatole France school group
Levallois-Perret (92)
Discover the project
Claude Schilmöller school group and central kitchen
Bruyères-sur-Oise (95)
Discover the project
Grands Cyprès school group
Avignon (84)
Fernand Noël school group and sports hall
Tremblay-en-France (93)
OKKO hotel
Toulon (83)
Discover the project
National Institute of Applied Sciences (INSA)
Strasbourg (67)
Discover the project
L’Orangerie: mixed-use building, Confluence Block B2
Lyon (69)
Discover the project
Couvent des Urbanistes – conservatory
Fougères (35)
Discover the project
Legrand B-Connect
Bagnolet (93)
Discover the project
Housing – Les Perrières block
Nantes (44)
Discover the project
Housing and urban farm, Girondins district
Lyon (69)
Discover the project
Housing – Lot Petit – ZAC Saint-Vincent-de-Paul
Paris 14th (75)
Discover the project
Louise Michel and Langevin Wallon upper secondary schools
Champigny-sur-Marne (94)
|
Project name
|
Architects
|
Typology
|
Type of operation
|
Floor area
|
Location
|
Discipline
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum of Prehistory | Projectiles (lead architect), Ocam (associate architect) | Cultural | New build | 3,250 sqm | (56) Carnac | Construction economics |
| Media library and cinema | K Architectures | Cultural | New build | 4,800 sqm | (92) Clichy-la-Garenne | Construction economics |
| D-Day Landing Museum | Projectiles | Cultural | New build, Refurbishment | 2,200 sqm | (14) Arromanches-les-Bains | Construction economics |
| Courthouse – Lille | OMA (lead architect), Saison Menu (associate architect) | Public administration | New build | 24,200 sqm | (59) Lille | Construction economics, Project management |
| Media library and forecourt | Vincent Gloria & Levisalles | Cultural | New build | 1,567 sqm | (78) La Celle-Saint-Cloud | Construction economics |
| Courthouse – Toulon | Moreau Kusunoki | Public administration | New build, Refurbishment | 16,000 sqm | (83) Toulon | Construction economics |
| Tour des Poissonniers | L'AUC + Fagard & Fontana | Housing & hospitality | Refurbishment | 15,500 sqm | (75) Paris 6th | Construction economics |
| Health Technical Hub – UPJV Thil Campus | Philippe Gazeau | Education, Healthcare | New build | 4,080 sqm | (80) Amiens | Construction economics |
| Cultural hub | Bigoni Mortemard | Cultural | New build | 2,700 sqm | (16) Cognac | Construction economics |
| Courthouse – Perpignan | AAVP (lead architect), Aires Mateus (associate architect) | Offices | Refurbishment | 15,000 sqm | (66) Perpignan | Construction economics |
| Polaris mixed-use programme | LAN Architecture + Abinal Ropars + Atelier Fernandes & Serres | Housing & hospitality, Offices | New build | 33,383 sqm | (44) Île de Nantes | Construction economics |
| Nation RER A platform | Explorations | Urban | Refurbishment | n/a | (75) Paris | Construction economics |
| Le Quartz refurbishment | Blond & Roux | Cultural | Refurbishment | 6,347 sqm | (29) Brest | Construction economics |
| Aviation collection stores | Hugues Fontenas | Cultural, Healthcare | New build | 3,480 sqm | (93) Dugny | Construction economics |
| Independent-living residence | Clément Vergely | Healthcare, Housing & hospitality | New build, Refurbishment | 2,443 sqm | (69) Thizy-les-Bourgs | Construction economics |
| Bayssan performance hall and amphitheatre | K Architectures | Cultural | New build | 3,770 sqm | (34) Béziers | Construction economics |
| Loire-Atlantique CPAM headquarters | DLW | Offices, Public administration | Refurbishment | 18,200 sqm | (44) Nantes | Construction economics |
| National Archives site | L'Auc | Cultural | Refurbishment | 20,633 sqm | (93) Pierrefitte-sur-Seine | Construction economics |
| SMAC (Contemporary Music Venue) | Hérault Arnod | Cultural | New build | 3,000 sqm | (89) Angers | Construction economics |
| Sub-prefecture | Mars | Offices, Public administration | New build | 1,800 sqm | (91) Palaiseau | Construction economics |
| Film studios | Arte Charpentier | Cultural | Refurbishment | 65,000 sqm | (94) Bry-sur-Marne | Construction economics |
| Swell – 2 office buildings | Piétri Architectes | Offices | New build | 19,800 sqm | (92) Clichy-la-Garenne | Construction economics |
| Theatre – Privas | Blond & Roux | Cultural | Refurbishment | 3,559 sqm | (7) Privas | Construction economics |
| Théâtre du Maillon | LAN Architecture | Cultural | New build | 6,772 sqm | (67) Strasbourg | Construction economics |
| Le Cratère theatre, national stage | Blond & Roux | Cultural | Refurbishment | 4,487 sqm | (30) Alès | Construction economics |
| UFR – School of Economics, Law & Management | AAVP (lead architect), B+A Architectes (associate architect) | Education | Refurbishment | 17,370 sqm | (45) Orléans | Construction economics |
| 100 housing units, ZAC Campus Grand Parc | Tolila Gillilland | Housing & hospitality | New build | 7,465 sqm | (94) Villejuif | Construction economics |
| 242 housing units, Agnettes district | RVA | Housing & hospitality | Refurbishment | 10,983 sqm | (92) Gennevilliers | Construction economics |
| 259 housing units, ZAC du Sycomore | AAVP, Ateliers OS-architectes & Architectures Raphaël Gabrion | Housing & hospitality | New build | 16,250 sqm | (77) Bussy Saint Georges | Construction economics |
| Coworking spaces fit-out | Offices | Bordeaux, Marseille, Paris, Toulouse | Project management | |||
| Gustave Roussy research building | L'Auc (lead architect), NP2F (associate architect) | Education, Healthcare | New build | 22,338 sqm | (94) Villejuif | Construction economics |
| SHOM Building H – Bergot site | Raum | Offices | New build | 4,100 sqm | (29) Brest | Construction economics |
| Campus | Robain Guieysse (lead architect), bmc2 architectes (associate architect) | Education | Refurbishment | 6,900 sqm | (35) Rennes | Construction economics |
| Community aquatic centre | Dubuisson | Sports facilities | New build | 3,481 sqm | (29) Châteaulin | Construction economics |
| Intercommunal aquatic centre | Dubuisson | Sports facilities | New build | 2,500 sqm | (35) Pacé | Construction economics |
| Fire and rescue centre and SDIS departmental headquarters | LAN Architecture | Offices | New build | 8,510 sqm | (35) Rennes | Construction economics |
| SNCF rail control centre | Scape | Offices, Urban | New build | 4,700 sqm | (93) Pantin | Construction economics, Project management |
| Simone Delthil medico-social centre | Maaj | Healthcare | New build | 3,153 sqm | (93) Pantin | Construction economics |
| Val Thorens sports centre | Dubuisson | Sports facilities | New build, Refurbishment | 11,600 sqm | (73) Les Belleville | Construction economics |
| Municipal technical centre | Brenas Doucerain | Offices | New build | 3,799 sqm | (38) Grenoble | Construction economics |
| International Centre for Tapestry and Woven Art | Projectiles | Cultural | Refurbishment | 1,600 sqm | (23) Aubusson | Construction economics |
| Judicial city – Nancy | KAAN | Public administration | New build | 15,000 sqm | (54) Nancy | Construction economics |
| Fleury Mérogis lower secondary school | K Architectures | Education | New build | 6,900 sqm | (91) Fleury Mérogis | Construction economics |
| Lower secondary school and gymnasium – Saint-Donat-sur-l’Herbasse | K Architectures | Education | New build | 7,000 sqm | (26) Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Construction economics |
| Lower secondary school and gymnasium – Saint-Herblain | K Architectures | Education | New build | 6,400 sqm | (44) Saint-Herblain | |
| Sports complex | AAVP | Sports facilities | New build | 3,000 sqm | (91) Brétigny-sur-Orge | Construction economics |
| Léo Lagrange sports complex | Studios | Sports facilities | New build | 4,300 sqm | (27) Val-de-Reuil | Construction economics |
| Épinettes school and sociocultural facility | Mu | Cultural, Education | New build | 7,200 sqm | (92) Issy-les-Moulineaux | Construction economics |
| School and school catering | K Architectures | Education | New build | 2,100 sqm | (95) Eaubonne | Construction economics |
| Joséphine Baker school | Tracks | Education | New build | 3,800 sqm | (44) Nantes | Construction economics |
| Pifano school | Orma | Education | New build | 1,900 sqm | (2A) Porto-Vecchio | Construction economics |
| European Higher School of the Image (EESI) | Cosa | Education | New build | 4,945 sqm | (86) Poitiers | Construction economics |
| Escalinada nursing home (EHPAD) | Ameller et Dubois (lead architect), Février Carré (associate architect) | Healthcare | New build | 6,500 sqm | (6) Villefranche-sur-Mer | Construction economics |
| Mixed-use property complex: offices, housing, retail | Sou Fujimoto, Dream, Exndo | Housing & hospitality, Offices, Retail | New build | 29,400 sqm | (69) Lyon | Construction economics |
| Saint-Sauveur sports facility | Faceb | Sports facilities | New build | 2,100 sqm | (59) Lille | Construction economics |
| Espace Killy, multi-use building and leisure-sports space | Odile & Guzy | Cultural, Sports facilities | Refurbishment | 6,500 sqm | (73) Val-d'Isère | Construction economics |
| Espace Mayenne | Hérault Arnod | Cultural, Sports facilities | New build | 15,100 sqm | (53) Laval | Construction economics |
| V. Westwood flagship store, retail and showroom | SO/AP Architectes | Retail | Refurbishment | 1,400 sqm | (75) Paris 1st | Construction economics |
| Medicalised accommodation centre (FAM) | Orma (lead architect), Jean-Christophe Quinton (associate architect), Jean-Christophe QUINTON | Healthcare, Housing & hospitality | New build | 3,000 sqm | (2A) Vico | Construction economics |
| School group – Pion district | AAVP | Education | New build | 1,400 sqm | (78) Versailles | Construction economics |
| School group – Louviers | Maaj | Education | New build | 2,950 sqm | (27) Louviers | Construction economics |
| La Clairière school group – Mordelles | Tracks | 3,500 sqm | (35) Mordelles | |||
| Alice Guy school group, ZAC Mellinet | Raum | Education | New build | 4,500 sqm | (44) Nantes | Construction economics |
| Anatole France school group | Tracks | Education | Refurbishment | 6,600 sqm | (92) Levallois-Perret | Construction economics |
| Claude Schilmöller school group and central kitchen | Tracks | Education | New build | 2,000 sqm | (95) Bruyères-sur-Oise | Construction economics |
| Grands Cyprès school group | Brenas Doucerain + Régis Roudil | Education | Refurbishment | 3,800 sqm | (84) Avignon | Construction economics |
| Fernand Noël school group and sports hall | Gaëtan Le Penhuel | Education | New build | 1,850 sqm | (93) Tremblay-en-France | Construction economics |
| OKKO hotel | Tangram | Housing & hospitality | Refurbishment | 7,875 sqm | (83) Toulon | Project management |
| National Institute of Applied Sciences (INSA) | Cosa (lead architect), RHB Architectes (associate architect) | Education | Refurbishment | 11,700 sqm | (67) Strasbourg | Construction economics |
| L’Orangerie: mixed-use building, Confluence Block B2 | Clément Vergely, Diener & Diener Architekten | Housing & hospitality, Offices | New build | 12,040 sqm | (69) Lyon | Construction economics |
| Couvent des Urbanistes – conservatory | K Architectures | Cultural | New build, Refurbishment | 3,263 sqm | (35) Fougères | Construction economics |
| Legrand B-Connect | Dubuisson | Offices | Refurbishment | 7,900 sqm | (93) Bagnolet | Construction economics |
| Housing – Les Perrières block | Cosa | Housing & hospitality | New build | 4,584 sqm | (44) Nantes | Construction economics |
| Housing and urban farm, Girondins district | Chartier Dalix (lead architect), Doucerain Lievre Delziani (associate architect) | Housing & hospitality | New build | 8,675 sqm | (69) Lyon | Construction economics |
| Housing – Lot Petit – ZAC Saint-Vincent-de-Paul | Kuehn Malvezzi + Nicolas Dorval Bory + Plan Comun | Housing & hospitality | New build | 13,000 sqm | (75) Paris 14th | Construction economics |
| Louise Michel and Langevin Wallon upper secondary schools | Moreau Kusunoki | Education | New build, Refurbishment | 11,706 sqm | (94) Champigny-sur-Marne | Construction economics |
